Struktur Organisasi


DATA PERANGKAT DESA KABUPATEN WONOSOBO
 KECAMATAN
FEBRUARI 2022
                                       
                                           
                                           
                                                       
KECAMATAN DESA NO NAMA JABATAN NO NAMA NIK NOMOR PESERTA BPJS KESEHATAN NOMOR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN KELAHIRAN (Sesuai KTP EL) JENIS KEL. PEN DIDIKAN SK PENGANGKATAN AKHIR MASA JABATAN (AMJ) KETERANGAN
NO NAMA NO KODE DESA JENIS DESA NAMA DESA (Sesuai Perdes SOTK) (Sesuai SK) TGL BLN TAHUN L P NOMOR TANGGAL TGL BULAN TAHUN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
                                                       
6 SAPURAN 1 2 SWADAYA KARANGSARI 1 KEPALA DESA 1 EDY SUCIPTO, S.P 330703120777 0003 0001319518653 19035978618 12 07 1977 L   S1 141/362/2019 15/01/2019 14 01 2025 Rekap Jumlah Aparatur Pemerintah Desa : 12
            2 SEKRETARIS DESA 2 DHINAR 330703 1701840001 0001019423891 18029391192 17 01 1984 L   SMA 140/13/2018 10/12/2009 17 01 2044
            3 KASI PMERINTAHAN 3 SUTIKNO 330703 2303750002 0002442415252 18029391150 23 03 1975 L   SMA 141/06/2001 12/11/2001 23 03 2035        
            4 KASI KESRA 4 SLAMET SUROTO 330703 2109820006 0001904432376 18068786856 21 09 1982 L   SMA 141/15/2018 03/08/2018 21 09 2042        
            5 KAUR UMUM 5 FAJAR VARDHIYAN  330703 1010880005 0001823942665 18068786864 10 10 1988 L   S1 140/05/2019 03/08/2018 10 10 2048        
            6 KAUR KEUANGAN 6 EKO RAHARJO 330703 1503780003 0002442415702 18029391192 15 03 1978 L   SMA 141/01/2004 03/08/2018 15 03 2038        
            7 KAUR PEMBANGUNAN 7 PARTOPO 330703 0512710003 0002442415511 19029391226 15 12 1971 L   SMA 141/02/2009 10/12/2009 15 12 2031        
            8 KADUS 8 DHOMAT 330703 1906780004 0002442415937 18029391200 19 06 1978 L   SMA 141/08/2013 05/07/2013 19 06 2038        
            9 KADUS 9 PUJIYONO 330703 1606790005 0002442416163 18029391184 16 06 1977 L   SMA 141/03/2004 01/03/2004 16 06 2037        
            10 KADUS 10 SULAMI 330703 0203640004 0002442416411 18029391135 12 03 1964 L   SMP 140/05/2018 01/03/2004 12 03 2024        
            11 KADUS 11 BAWON 330703 1301660001 0001530076329 18029391176 13 01 1966 L   SMP 140/16/2018 01/03/2004 13 01 2026        
            12 KADUS 12 DWI SUFNUL ARIFIN 330703 1504800002 0002442416567 18029391143 15 04 1980 L   SMA 140/11/2018 08/05/2012 15 04 2040        


Total Dibaca

Kami Mengatakan Tidak untuk Korupsi dan Pungli

Contact Details

Telephone: 081908751935
Email:  desakarangsari73@gmail.com
Website: https://karangsari-sapuran.wonosobokab.go.id

Jl. Kalibawang Km 3, Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah